NewCastel
S.gven 81 + 4 = 85 ( 20 mil
S.Tyor 76 + 15 = 91 ( 75 mmil
P.Ifikk 68 + (Gratis) = 85 + 6 = 91 9 30 mil
D.Rozehnal 80 + 11 = 91 ( 55 mil
Clodoaldo 59 + (Gratis) = 85 + 6 = 91
P.Balili 76 + 15 = 91 (75 mil
M.Owen 84 + 7 = 91 + 4 = 95 ( 75 mil
total 360 mil
S.gven 81 + 4 = 85 ( 20 mil
S.Tyor 76 + 15 = 91 ( 75 mmil
P.Ifikk 68 + (Gratis) = 85 + 6 = 91 9 30 mil
D.Rozehnal 80 + 11 = 91 ( 55 mil
Clodoaldo 59 + (Gratis) = 85 + 6 = 91
P.Balili 76 + 15 = 91 (75 mil
M.Owen 84 + 7 = 91 + 4 = 95 ( 75 mil
total 360 mil